Пассажировместимость | ||
---|---|---|
Число посадочных мест | 26 | 40 |
Число стоячих мест | 75 | 110 |
Всего | 101 | 150 |
Габаритные размеры | ||
Длина | 12.134 | 18.124 |
Ширина | 2.550 | 2.550 |
Высота (с кондиционером) | 3.120 | 3.120 |
Высота (с капотом) | — | — |
Расстояние между передним и ведущим мостами | 5.900 | — |
Расстояние между передним и средним мостами | — | 5.900 |
Расстояние между средним и ведущим мостами | — | 5.900 |
Передний свес | 2.818 | 2.818 |
Задний свес | 3.416 | 3.416 |
Траектория разворота | 21.164 | 22.878 |
Угол свеса спереди | 7° | 7° |
Угол свеса сзади | 7° | 7° |
Размер шин | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
Двигатель и эксплуатационные качества | ||
Двигатель | Двигатель Mercedes-Benz OM 936 | Motor Mercedes-Benz OM 470 |
Экологический класс | Euro VI | Euro VI |
Мощность макс. | 220 | 265 |
Объем двигателя | 7.700 | 10.700 |
Число цилиндров / расположение | 6-рядный | 6-рядный |
Крутящий момент макс. при частоте вращения | 1200 при 1200–1600/мин | 1700 при 1100 об/мин |
Коробка передач | Коробка передач Voith Diwa.6, 4 передачи, автоматическая коробка передач | Коробка передач Voith Diwa.6, 4 передачи, автоматическая коробка передач |
Коробка передач* | Коробка передач ZF EcoLife, 6 передач, автоматическая коробка передач | Коробка передач ZF EcoLife, 6 передач, автоматическая коробка передач |
Ходовая часть | ||
Рулевое управление | Усилитель рулевого управления ZF | Усилитель рулевого управления ZF |
Передний мост, тип | ZF, независимая подвеска колес | ZF, независимая подвеска колес |
Средний мост | — | ZF AVN 133 |
Ведущий мост, тип | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
Тормоза | ||
Рабочая тормозная система | Электропневматическая тормозная система (EBS) с дисковыми тормозами | Электропневматическая тормозная система (EBS) с дисковыми тормозами |
Тормоз-замедлитель | Встроенный ретардер | Встроенный ретардер |
Антиблокировочная система (ABS) | ✔ | ✔ |
Вспомогательные системы | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Электронная система стабилизации движения (ESP®) | ✔ | — |
Защита от складывания ATC (Articulation Turntable Controller) | — | ✔ |
Антипробуксовочная система (ASR) | ✔* | ✔* |
Автоматический стояночный тормоз с блокировкой трогания с места | ✔ | ✔ |
Пневмоподвеска через регулирование дорожного просвета (ENR) | ✔ | ✔ |
Звуковой предупреждающий сигнал заднего хода | ✔* | ✔* |
Масса | ||
Емкость топливного бака | 250 | 250 |
Емкость бака для реагента AdBlue | 32 | 32 |
Полная масса, допустимая | 19.500 | 28.000 |
Передний мост (технически максимально) | 7.500 | 7.500 |
Нагрузка на среднюю ось | — | 10.000 |
Ведущий мост (технически максимально) | 13.000 | 13.000 |
Система кондиционирования | ||
Заправочный объем хладагента | 9,5 — 11,5** | 11,0 — 16,5* |
Эквивалент CO2 | 13,585 — 16,445** | 15,73 — 23,595 |
Двери | ||
Высота порога двери 1 | 320 | 320 |
Высота порога двери 2 | 320 | 320 |
Высота порога двери 3 | 320 | 320 |
Высота порога двери 4 | — | 320 |
Ширина дверного проема | 1.250 | 1.250 |
Высота салона спереди | 2.313 | 2.313 |
Высота салона сзади | 2.317 | 2.317 |
Высота пола над дорогой | 370 | 370 |
Высота подиумов | 280 | 280 |
Винтажные фургоны Volkswagen вызывают у многих восторг, но люди часто забывают не менее привлекательный старый L 319 от Mercedes-Benz. Чуть позже его переименовали в целый ряд моделей от L 405 до L 408, но этот L 406, выпускавшийся с 1968 года является особенным. Он служил личным транспортом начальника пожарной охраны Гетеборга в Швеции целых 20 лет, но это вполне обычная ситуация для старых L.
После десятилетий честного труда на дорогах, автобус достался супругам Бенте и Полу, жителям небольшого поселка в Норвегии. Вместо того, чтобы отреставрировать фургон, они выбрали для старого L 406 более интересную жизнь. Он довольно просторен внутри, поэтому интерьер переделали, а кузов снаружи покрыли приятной розовой краской, превратив старый автобус в уютное бунгало.
Внутри есть место для двоих, зона отдыха расположена там, где были сидения водителя и переднего пассажира. Салон превратился в настоящую квартиру, однако что самое милое — приборная панель и ключ зажигания остались на месте.
Автобус обрел постоянную прописку во дворе норвежской пары и сдается всем желающим через Airbnb. История этого фургона недавно появилась на сайте Daimler, но на сегодняшний день на сайте аренды жилья почему-то не получается найти «Pink Swedish Firetruck». Возможно, ему уже нашли другое применение, но мы надеемся, что он все еще жив.